| 气动螺丝刀 | 油压脉冲式拧紧扳手 | 气动拧紧扳手 | 气动冲击扳手 | |
| 握持方式 | √ 手枪式 √ 直柄式 √ 弯头式 |
√ 手枪式 √ 直柄式 × 弯头式 |
√ 手枪式 √ 直柄式 √ 弯头式 |
√ 手枪式 √ 直柄式 × 弯头式 |
| 产品系列 | LUM/LUD/LUF/TWSIT/LTV009 | EP PTI/EP PTX/EP XS | LTV/LMV/LBR/LTD/LMP/LTR/RTP | LMS |
| 扭矩范围 | 0.1-26 Nm | 2-450 Nm | 6-8100 Nm | 7-5500 Nm |
| 是否定扭 | √ | √ | √ | × |
| 空转速度 | 50-4500 r/min | 3300-10000 r/min | 120-2200 r/min | 3800-14000 r/min |
| 噪声 | <70-78 db(A) | 75-88 db(A) | 78-81 db(A) | 85-109 db(A) |
| 最大工作压强 | 6.3-7.0 bar | 5.0-7.0 bar | 5.0-7.0 bar | 6.3-7.0 bar |
| 重量 | 0.4-1.2 kg | 0.7-4.2 kg | 1.0-14.1 kg | 0.85-15.0 kg |
| 长度 | 176-277 mm | 164-295 mm | 263-676 mm | 144-381 mm |
| 扳机设计 | √ 扳机 √ 按压 √ 压杆 |
√ 扳机 √ 按压 × 压杆 |
√ 扳机 × 按压 √ 压杆 |
√ 扳机 × 按压 √ 压杆 |
| 可否返松 | √ | √ | √ | √ |
| 反作用力 | 低反作用力 | 无反作用力 | 低反作用力 | 低反作用力 |
| 频次 | / | 3-5 s/次 | / | 3-5 s/次 |
| 保养周期 | 25万次或1年 | 25万次或1年 | 25万次或1年 | 10万次或1年 |
| 资料下载 | 资料下载 | 资料下载 | 资料下载 |